价格区间
区属
物业
状态
即时成交信息:
| 区 属 | 全 市 | 镜湖区 | 弋江区 | 鸠江区 | 开发区 | 三山区 |
| 昨日成交套数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昨日成交面积 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 排行 | 楼盘名称 | 区属 | 套数 |
| 奇瑞新里城 | 开发区 | 549套 | |
| 万科城 | 鸠江区 | 384套 | |
| 伟星金域蓝湾 | 弋江区 | 259套 | |
| 银湖紫金观邸 | 开发区 | 152套 | |
| 镜湖世纪城 | 镜湖区 | 145套 | |
| 奇瑞BOBO城 | 开发区 | 132套 | |
| 伟星城 | 鸠江区 | 112套 | |
| 左岸生活社区 | 镜湖区 | 90套 | |
| 城市之光 | 鸠江区 | 83套 | |
| 华强城 | 镜湖区 | 73套 |
www.HOUSE365.com 手机版:wap.house365.com / 3G.house365.com ©2008-2012 皖ICP证编号B2-20100004号
建议使用 IE6 或 Firefox 2.0以上版本进行浏览,最佳显示 800*600 1024*768