参加团购报名(71 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
39# 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
102 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
103 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
104 | 123.51 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
202 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
203 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
204 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
302 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
303 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
304 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
402 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
403 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
404 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
502 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
503 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
504 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
602 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
603 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
604 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
702 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
703 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
704 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
802 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
803 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
804 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
902 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
903 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
904 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1002 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1003 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1004 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1102 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1103 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1104 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1202 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1203 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1204 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1302 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1303 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1304 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1402 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1403 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1404 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1502 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1503 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1504 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1602 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1603 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1604 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 108.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1702 | 106.20 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1703 | 106.40 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1704 | 123.95 | 3室2厅 | 查看详情 |
39# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 106.25 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1802 | 102.89 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1803 | 103.09 | 3室2厅 | 查看详情 | ||
1804 | 121.50 | 3室2厅 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评